望星高校卒業年度早見表

卒業期 西暦 卒業年度 入学年度 卒業期 西暦 卒業年度 入学年度
1期 1964 昭和39 昭和34/35 36期 1999 平成11 平成 8
2期 1965 昭和40 昭和36 37期 2000 平成12 平成 9
3期 1966 昭和41 昭和37 38期 2001 平成13 平成10
4期 1967 昭和42 昭和38 39期 2002 平成14 平成11
5期 1968 昭和43 昭和39 40期 2003 平成15 平成12
6期 1969 昭和44 昭和40 41期 2004 平成16 平成13
7期 1970 昭和45 昭和41 42期 2005 平成17 平成14
8期 1971 昭和46 昭和42 43期 2006 平成18 平成15
9期 1972 昭和47 昭和43 44期 2007 平成19 平成16
10期 1973 昭和48 昭和44 45期 2008 平成20 平成17
11期 1974 昭和49 昭和45 46期 2009 平成21 平成18
12期 1975 昭和50 昭和46 47期 2010 平成22 平成19
13期 1976 昭和51 昭和47 48期 2011 平成23 平成20
14期 1977 昭和52 昭和48 49期 2012 平成24 平成21
15期 1978 昭和53 昭和49 50期 2013 平成25 平成22
16期 1979 昭和54 昭和50 51期 2014 平成26 平成23
17期 1980 昭和55 昭和51 52期 2015 平成27 平成24
18期 1981 昭和56 昭和52 53期 2016 平成28 平成25
19期 1982 昭和57 昭和53 54期 2017 平成29 平成26
20期 1983 昭和58 昭和54 55期 2018 平成30 平成27
21期 1984 昭和59 昭和55 56期 2019 平成31 平成28
22期 1985 昭和60 昭和56 57期 2020   平成29
23期 1986 昭和61 昭和57 58期 2021   平成30
24期 1987 昭和62 昭和58 59期 2022    
25期 1988 昭和63 昭和59 60期 2023    
26期 1989 昭和64・
平成1
昭和60 61期 2024    
27期 1990 平成 2 昭和61 62期 2025    
28期 1991 平成 3 昭和62/63 63期 2026    
29期 1992 平成 4 平成 1 64期 2027    
30期 1993 平成 5 平成 2 65期 2028    
31期 1994 平成 6 平成 3 66期 2029    
32期 1995 平成 7 平成 4 67期 2030    
33期 1996 平成 8 平成 5 68期 2031    
34期 1997 平成 9 平成 6 69期 2032    
35期 1998 平成10 平成 7 70期 2033